| 外国為替証拠金取引会社 | レバレッジ |
| 外為オンライン | 200倍 |
| MJ | 400倍 |
| パンタ・レイ証券 | 300倍 |
| CMS | 400倍 |
| FXクリエイト | 100倍 |
| マネックスFX | 210倍 |
| 外為どっとコム | 100倍 |
| エフエックスオンラインジャパン | 200倍 |
| AFT株式会社 | 100倍 |
| インヴァスト証券 INV@ST FX24 | 100倍 |
| クリックFX | 200倍 |
| ヒロセ通商株式会社 | 200倍 |
| フォーランド オンライン | 50倍 |
| オリックス証券 | 20倍 |
| セントラル短資オンライントレード | 100倍 |
| マネーパートナーズ | 100倍 |
| 上田ハーロー | 設定なし |
| FX ZERO | 200倍 |

