| 外国為替証拠金取引会社 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英/円 | 豪/円 | スイス/円 | カナダ/円 | NZ/円 |
| 外為オンライン | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| MJ | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| パンタ・レイ証券 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| CMS | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| FXクリエイト | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| マネックスFX | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 外為どっとコム | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| エフエックスオンラインジャパン | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| AFT株式会社 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| インヴァスト証券 INV@ST FX24 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| クリックFX | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ヒロセ通商株式会社 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| フォーランド オンライン | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| オリックス証券 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| セントラル短資オンライントレード | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 上田ハーロー | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| FX ZERO | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

