| 外国為替証拠金取引会社 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英/円 | 豪/円 | スイス/円 | カナダ/円 | NZ/円 |
| 外為オンライン | 1【個】 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| フォーランドオンライン | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| MJ | 0.8【個】 | 1.5【個】 | 2.2【個】 | 2.5【個】 | 4 | 5 | 3.0【個】 |
| インヴァスト証券 INV@ST FX24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| ヒロセ通商株式会社 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| オリックス証券 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| セントラル短資オンライントレード | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| マネーパートナーズ | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
| GFT | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
*スプレッドは各業者の最低スプレッドです。【個】は原則固定です。
相場の状況によりスプレッドの幅が拡大することがあります。

