| 外国為替証拠金取引会社 | 1万通貨単位の取引手数料 | |||
| 通常取引 | デイトレ | |||
| 新規建 | 決済 | 新規建 | 決済 | |
| 外為オンライン | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| フォーランドオンライン | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| MJ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| インヴァスト証券 INV@ST FX24 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ヒロセ通商株式会社 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| オリックス証券 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| セントラル短資オンライントレード | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| FXブロードネット | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| GFT | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

